no title


進撃の巨人13巻売れすぎいwwwwwwww
 

 進撃の巨人13巻の売上が衝撃www

進撃の巨人13巻の売上がとんでもないことに。
限定版も含めたら1ヶ月でとんでもなく売れてんな





2ch.sc売上スレ
引用元: http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/ymag/1346844110/ 





199: 作者の都合により名無しです 投稿日:2014/04/18(金) 17:18:33.50 ID:+wexPnsV0

▶ オリコン2014/04/21付 コミック (集計期間:2014/04/07~04/13)


順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル

*1 -- 1,130,508 1,130,508 **1 5 進撃の巨人 13
*2 -- *,270,272 *,270,272 **1 5 進撃の巨人 13 限定版
*3 -- *,155,401 *,155,401 **1 3 ちはやふる 24
*4 -- *,140,186 *,140,186 **1 5 進撃の巨人 悔いなき選択 1
*5 *4 *,132,471 *,256,250 **2 - ハイキュー!! 10
*6 -- *,126,536 *,126,536 **1 5 アルスラーン戦記 1
*7 *3 *,120,146 *,251,711 **2 - To LOVEる-とらぶる- ダークネス 10
*8 *2 *,114,922 *,247,325 **2 - 食戟のソーマ 7
*9 -- *,111,432 *,111,432 **1 6 弱虫ペダル 33
10 -- *,107,117 *,107,117 **1 5 進撃の巨人 Before the fall 2
11 -- *,100,530 *,100,530 **1 5 進撃の巨人 悔いなき選択 1 特装版
12 *1 *,*86,342 *,807,893 **3 - 君に届け 21
13 -- *,*81,178 *,*81,178 **1 5 進撃!巨人中学校 4
14 -- *,*79,523 *,*79,523 **1 4 魔法科高校の劣等生 九校戦編 1
15 -- *,*69,532 *,*69,532 **1 3 オオカミ少女と黒王子 9
16 *6 *,*59,003 *,114,749 **2 - べるぜバブ 26
17 -- *,*58,744 *,*58,744 **1 3 PとJK 4
18 -- *,*57,336 *,*57,336 **1 4 魔法科高校の劣等生 横浜騒乱編 1
19 12 *,*52,548 *,*99,514 **2 - 学園ベビーシッターズ 9
20 *7 *,*47,462 *,102,450 **2 - キン肉マン 46
21 *5 *,*47,136 *,103,391 **2 - 狼陛下の花嫁 10
22 16 *,*46,409 *,*88,410 **2 - 斉木楠雄のΨ難 8
23 -- *,*40,394 *,*40,394 **1 5 妖怪アパートの幽雅な日常 6
24 -- *,*36,747 *,*36,996 **1 7 悪夢の棲む家 ゴーストハント 2
25 -- *,*36,061 *,*36,061 **1 4 とりかえ・ばや 4
26 20 *,*35,847 *,*70,721 **2 - 監視官 常守朱 4
27 10 *,*35,295 *,*83,676 **2 - ワールドトリガー 5
28 -- *,*35,132 *,*35,132 **1 5 そんな未来はウソである 4
29 -- *,*33,796 *,*33,796 **1 4  PISTOLS 8
30 *8 *,*33,336 2,726,752 **6 - ONE PIECE 73
31 *9 *,*32,680 *,*82,151 **2 - 文豪ストレイドッグス 4
32 43 *,*32,602 1,682,363 *19 - 進撃の巨人 12
33 11 *,*31,370 *,*78,852 **2 - 銀河パトロール ジャコ 特装版
34 -- *,*30,186 *,*30,186 **1 4 恋する暴君 9
35 -- *,*27,852 *,*28,982 **1 7 トリニティセブン 7人の魔書使い 8
36 -- *,*27,497 *,*27,497 **1 6 クローズZERO Ⅱ 鈴蘭×鳳仙 5
37 -- *,*26,911 *,435,001 *70 - ハイキュー!! 1
38 -- *,*25,024 *,417,782 *59 - ハイキュー!! 2
39 17 *,*24,208 *,415,185 **4 - ジョジョリオン 6
40 14 *,*23,375 *,150,639 **3 - カゲロウデイズ 4
41 39 *,*22,970 *,*45,868 **2 - 喧嘩稼業 1
42 28 *,*22,665 *,*48,693 **2 - 桂正和×鳥山明 共作短編集 カツラアキラ
43 18 *,*22,647 *,394,217 **4 - 宇宙兄弟 23
44 45 *,*22,632 *,*41,482 **2 - ミュージアム 3
45 -- *,*22,427 *,405,972 *48 - ハイキュー!! 3
46 -- *,*22,117 2,688,242 142 - 進撃の巨人 1
47 19 *,*21,589 *,450,063 **4 - FAIRY TAIL 42
48 24 *,*20,941 *,*49,510 **2 - SOUL CATCHER(S) 4
49 31 *,*20,870 *,144,065 **3 - 妖怪ウォッチ 3
50 -- *,*20,727 *,*20,727 **1 2 ソウルイーターノット! 4

200: 作者の都合により名無しです 投稿日:2014/04/24(木) 19:24:20.29 ID:340yitUH0


▶  オリコン2014/04/28付 コミック (集計期間:2014/04/14~04/20)


順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 -- *,266,073 *,266,073 **1 3 名探偵コナン 83
*2 *1 *,260,129 1,390,637 **2 - 進撃の巨人 13
*3 -- *,238,886 *,238,886 **1 3 マギ 21
*4 -- *,157,826 *,157,826 **1 3 キングダム 34
*5 -- *,155,311 *,155,311 **1 4 七つの大罪 8
*6 *3 *,132,320 *,287,721 **2 - ちはやふる 24
*7 -- *,113,964 *,113,964 **1 3 東京喰種トーキョーグール 11
*8 15 *,*71,160 *,140,692 **2 - オオカミ少女と黒王子 9
*9 -- *,*67,126 *,*67,126 **1 4 修羅の門 第弐門 12
10 -- *,*64,776 *,*64,776 **1 4 ボールルームへようこそ 6
11 *6 *,*55,850 *,182,386 **2 - アルスラーン戦記 1
12 17 *,*54,052 *,112,796 **2 - PとJK 4
13 50 *,*48,323 *,*69,050 **2 - ソウルイーターノット! 4
14 -- *,*45,821 *,*45,821 **1 3 俺様ティーチャー 18
15 12 *,*45,410 *,853,303 **4 - 君に届け 21
16 -- *,*44,394 *,*44,394 **1 3 LOVE SO LIFE 14
17 *5 *,*43,974 *,300,224 **3 - ハイキュー!! 10
18 -- *,*41,449 *,*41,449 **1 3 ローゼンメイデン 10
19 14 *,*39,703 *,119,226 **2 - 魔法科高校の劣等生 九校戦編 1
20 -- *,*39,121 *,*39,121 **1 4 アホガール 3
21 -- *,*38,985 *,*38,985 **1 3 暁のヨナ 14
22 *7 *,*35,347 *,287,058 **3 - To LOVEる-とらぶる- ダークネス 10
23 -- *,*35,256 *,*35,256 **1 4 修羅の門異伝 ふでかげ 6
24 -- *,*34,957 *,*34,957 **1 3 源君物語 5
25 -- *,*34,763 *,*34,763 **1 6 流れ星レンズ 9
26 *8 *,*32,039 *,279,364 **3 - 食戟のソーマ 7
27 -- *,*31,895 *,*31,895 **1 6 つばさとホタル 2
28 10 *,*31,231 *,138,348 **2 - 進撃の巨人 Before the fall 2
29 -- *,*30,138 *,*30,138 **1 3 それでも世界は美しい 7
30 -- *,*29,836 *,*44,636 **2 - 艦隊これくしょん -艦これ- 4コマコミック 吹雪、がんばります! 2
31 -- *,*29,086 *,*43,136 **2 - 乱と灰色の世界 6
32 *2 *,*28,516 *,298,788 **2 - 進撃の巨人 13 限定版
33 -- *,*27,639 *,*27,639 **1 0 ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり 4
34 49 *,*26,820 *,170,885 **4 - 妖怪ウォッチ 3
35 -- *,*26,025 *,*26,025 **1 3 鉄のラインバレル 23
36 13 *,*25,696 *,106,874 **2 - 進撃!巨人中学校 4
37 -- *,*25,456 *,*25,456 **1 3 絶対可憐チルドレン 38
38 30 *,*25,302 2,752,054 **7 - ONE PIECE 73
39 32 *,*24,964 1,707,327 *20 - 進撃の巨人 12
40 -- *,*24,683 *,*24,683 **1 3 極黒のブリュンヒルデ 9
41 *9 *,*24,470 *,135,902 **2 - 弱虫ペダル 33
42 18 *,*24,068 *,*81,404 **2 - 魔法科高校の劣等生 横浜騒乱編 1
43 -- *,*23,777 *,*23,777 **1 4 AKB49 恋愛禁止条例 19
44 11 *,*23,408 *,123,938 **2 - 進撃の巨人 悔いなき選択 1 特装
45 -- *,*21,225 *,*21,225 **1 3 かくりよものがたり 3
46 37 *,*20,023 *,455,024 *71 - ハイキュー!! 1
47 38 *,*19,831 *,437,613 *60 - ハイキュー!! 2
48 45 *,*18,625 *,424,597 *49 - ハイキュー!! 3
49 46 *,*17,857 2,706,099 143 - 進撃の巨人 1
50 -- *,*17,840 1,853,693 *37 - 進撃の巨人 11

201: 作者の都合により名無しです 投稿日:2014/05/01(木) 23:46:54.21 ID:LZ66kjM30
オリコン2014/05/05付 コミック (集計期間:2014/04/21~04/27)


順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 *3 *,195,299 *,434,185 **2 - マギ 21
*2 -- *,165,333 *,165,333 **1 5 GIANT KILLING 31
*3 -- *,155,848 *,155,848 **1 5 xxx HOLiC・戻 2
*4 *1 *,127,109 *,393,182 **2 - 名探偵コナン 83
*5 *4 *,111,357 *,269,183 **2 - キングダム 34
*6 *2 *,109,033 1,499,670 **3 - 進撃の巨人 13
*7 -- *,*85,565 *,*85,565 **1 5 BILLY BAT 14
*8 *7 *,*85,111 *,199,075 **2 - 東京喰種トーキョーグール 11
*9 -- *,*77,442 *,*77,442 **1 3 日々蝶々 7
10 *5 *,*69,100 *,224,411 **2 - 七つの大罪 8
11 -- *,*55,671 *,*55,671 **1 2 ホリミヤ 5
12 -- *,*51,829 *,*51,829 **1 3 ハニー 4
13 -- *,*50,130 *,*50,130 **1 3 胸が鳴るのは君のせい 4
14 -- *,*47,861 *,*47,861 **1 5 グラゼニ 14
15 *6 *,*46,351 *,334,072 **3 - ちはやふる 24


202: 作者の都合により名無しです 投稿日:2014/05/08(木) 12:13:59.62 ID:cCIEMaLb0
オリコン2014/05/12付 コミック (集計期間:2014/04/28~05/04)


順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル

*1 -- *,444,725 *,444,725 **1 3 NARUTO-ナルト- 69
*2 -- *,325,657 *,325,657 **1 3 黒子のバスケ 27
*3 -- *,301,967 *,301,967 **1 3 暗殺教室 9
*4 -- *,228,154 *,228,154 **1 3 BLEACH-ブリーチ- 63
*5 -- *,157,211 *,157,211 **1 3 ワンパンマン 6
*6 -- *,147,428 *,147,428 **1 3 ニセコイ 12
*7 -- *,132,742 *,132,742 **1 3 銀魂-ぎんたま- 54
*8 11 *,*84,380 *,140,051 **2 - ホリミヤ 5
*9 -- *,*79,944 *,*79,944 **1 3 終わりのセラフ 5
10 -- *,*79,090 *,243,357 **4 - 進撃の巨人 悔いなき選択 1
11 *6 *,*78,126 1,577,796 **4 - 進撃の巨人 13
12 *3 *,*73,911 *,229,759 **2 - xxx HOLiC・戻 2
13 *1 *,*73,232 *,507,417 **3 - マギ 21 


1ヶ月で157万部も売れてんのなwwwwww
限定版も30万部近く実売されていることを考えると
1ヶ月で187万部も売れたことにwwww


オワコンとか言ってる奴wwwwww









▶ 【速報】進撃の巨人作者、やらかすwwwwww

▶ 初めてDIOの「ザ・ワールド」を見た時の感想wwwwww

▶ 【画像】To Loveるの作者が書いたニセコイwwwwwwww

▶ 【閲覧注意】この進撃の巨人風「大人向けビデオ」がヤバすぎるwwwww

▶ ちょwww進撃巨人中学校4巻のこのシーンwwww

▶  進撃の巨人ファン歓喜!!!高校の漢字テストがすごい件wwwwwww(画像あり)

▶ 【進撃の巨人】13巻限定版DVDのOPクソワロタwwwww

▶ 某書店の書いた「綺麗なリヴァイ」クソワロタwwwwwwwwwwwww

▶ 【驚愕】初めて個室ビデオ店に行ってきた結果wwwwwwww

▶ 「美味しんぼ」の内容に被災者激怒、「鼻血や体のだるさを覚えたことはない」

▶ 【有吉】実写版『進撃の巨人』のキャスティング批判に「『あいつ違う。こいつ違う』って言うんだよ、バカがよ」

▶ 「進撃の巨人悔いなき選択2014年アニメ化」の噂ってマジ!?

▶ もしも進撃の巨人の世界にアルミンがいなかったら人類滅亡wwwwwwwwww

▶ 【悲報】親戚に進撃の巨人で好きなキャラを聞かれてアルミンって答えたらwwww

▶ 進撃の巨人ファン歓喜!!!高校の漢字テストがすごい件wwwwwww(画像あり)

▶ 【進撃の巨人】女装アルミンのとても可愛いカラー絵が来たぞwwww発狂www

▶ 見てもオタク扱いされない深夜アニメって何?

▶ 【怖い】初代ポケモンのゴルダックヤバすぎワロタwwww これ隙あらば命の取ろうとしてるだろ・・・